Hyundai Coupe

Hyundai Getz
 
 
Home Hyundai Coupe Tuning Modelle Hyundai Coupe Tuning  Occasionen Hyundai Tuning  Service Hyundai Tuning  Hyundai Tuning Hyundai Tuning  Über uns Hyundai Tuning  Kontakt
   
Hyundai TuningHyundai SucheHyundai DirektimportHyundai OccasionenHyundai OccasionenHyundai Body Kits

- Hyundai i10

- Hyundai i30

- Hyundai Tuning

- Winterreifen

- Permanent Make up

- Fahrschule Basel

Hyundai
   
  Hyundai Olten Trimbach
 

Denso AG - Trimbach bei Olten
Offizielle Hyundai Vertetung
Winznauerstrasse 134
4632 Trimbach

Lageplan - Denso Trimbach

Tel: +41 (0)62 293 12 12
Fax: +41 (0)62 293 07 33
    info(at)densoag.ch
   
  Hyundai Basel - Pratteln
 

 

   
 
 
 
 


 
Hyundai

Technische Daten

Hyundai
 

Folgende Links haben nichts mit unserer Firma, der Denso AG bzw. Denso Automobile AG zu tun. Aufgrund der hohen Anzahl internationaler Besucher haben wir Werbung geschaltet.

 
     
 
GETZ 1.4 GL 1.6 GLS 1.6 GLS Automat 1.5 CRDi GL 1.5 CRDi GLS
Motor 
Hubraum 1399 1599 1599 1493 1493
Zylinderzahl 4 4 4 4 4
Leistung in kW bei Drehzahl (U/min) 71.3 / 6000 78 / 5800 78 / 5800 65 / 4000 81 / 4000
Leistung in PS bei Drehzahl (U/min) 97 / 6000 106 / 5800 106 / 5800 88 / 4000 110 / 4000
Drehmoment in Nm bei Drehzahl 125.5 / 3200 144.2 / 3200 144.2 / 3200 215 / 1900 235 / 1900
Höchstgeschwindigkeit km/h 174 180 170 170 181
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h 11.2 9.6 11.9 12.1 11.1
Treibstoffverbrauch Land 5.2 5.2 5.6 4.1 4.1
Mix 6.1 6.1 7 4.6 4.6
Stadt 7.5 7.6 9.4 5.6 5.6
CO2 Ausstoss g/km Land 124 125 134 108 108
g/km Mix 144 145 167 122 122
g/km Stadt 179 180 224 147 147
Antrieb 
Manuelles 5-Gang Getriebe X X X X
Automatisches Getriebe, 4 Stufen X
Frontantrieb X X X X X
Masse 
Länge (mm) 3825 3825 3825 3825 3825
Breite (mm) 1665 1665 1665 1665 1665
Höhe (mm) 1490 1490 1490 1490 1490
Gepäckraumvolumen (l) 240 - 977 240 - 977 240 - 977 240 - 977 240 - 977
Leergewicht (kg) 1188 1190 1220 1275 1275
Gesamtgewicht (kg) 1510 1510 1540 1600 1600
Anhängelast gebremst (kg) 1000 1100 1100 1100 1100
Anhängelast ungebremst (kg) 450 450 450 450 450
Treibstofftankinhalt (l) 45 45 45 45 45
Türen 5 5 5 5 5
X   Serie O   Zubehör
Preise, Ausstattung und Daten können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.