Hyundai Coupe

Hyundai Atos Prime
 
 
Home Hyundai Coupe Tuning Modelle Hyundai Coupe Tuning  Occasionen Hyundai Tuning  Service Hyundai Tuning  Hyundai Tuning Hyundai Tuning  Über uns Hyundai Tuning  Kontakt
   
Hyundai TuningHyundai SucheHyundai DirektimportHyundai OccasionenHyundai OccasionenHyundai Body Kits

- Hyundai i10

- Hyundai i30

- Hyundai Tuning

- Winterreifen

- Permanent Make up

- Fahrschule Basel

Hyundai
   
  Hyundai Olten Trimbach
 

Denso AG - Trimbach bei Olten
Offizielle Hyundai Vertetung
Winznauerstrasse 134
4632 Trimbach

Lageplan - Denso Trimbach

Tel: +41 (0)62 293 12 12
Fax: +41 (0)62 293 07 33
    info(at)densoag.ch
   
  Hyundai Basel - Pratteln
 

 

   
 
 
 
 


 
Hyundai

Technische Daten

Hyundai
 

Folgende Links haben nichts mit unserer Firma, der Denso AG bzw. Denso Automobile AG zu tun. Aufgrund der hohen Anzahl internationaler Besucher haben wir Werbung geschaltet.

 
     
 
ATOS PRIME 1100 1100 Automat Cool 1100 Cool 1100 Automat
Motor 
Hubraum 1086 1086 1086 1086
Zylinderzahl 4 4 4 4
Leistung in kW bei Drehzahl (U/min) 43/5450 43/5450 43/5450 43/5450
Leistung in PS bei Drehzahl (U/min) 59/5450 59/5450 59/5450 59/5450
Drehmoment in Nm bei Drehzahl 89/2850 89/2850 89/2850 89/2850
Höchstgeschwindigkeit km/h 146 136 146 146
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h 15.8 20.7 15.8 15.8
Treibstoffverbrauch Land 5.0 5.5 5.0 5.0
Mix 5.9 6.8 5.9 5.9
Stadt 7.4 8.8 7.4 7.4
CO2 Ausstoss g/km Land 121 134 121 121
g/km Mix 140 161 140 140
g/km Stadt 177 209 177 177
Antrieb 
Manuelles 5-Gang Getriebe X X X
Automatisches Getriebe, 4 Stufen X
Frontantrieb X X X X
Masse 
Länge (mm) 3565 3565 3565 3565
Breite (mm) 1525 1525 1525 1525
Höhe (mm) 1570 1570 1570 1570
Gepäckraumvolumen (l) 220/889 220/889 220/889 220/889
Leergewicht (kg) 1007 1021 1007 1007
Gesamtgewicht (kg) 1336 1336 1336 1336
Anhängelast gebremst (kg) 700 400 700 700
Treibstofftankinhalt (l) 35 35 35 35
Türen 5 5 5 5
X   Serie O   Zubehör
Preise, Ausstattung und Daten können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.